Цены на лекарственный мониторинг в Великом Новгороде

Лекарственный мониторинг

Код анализа Анализ Цена анализа
67212 Амикацин 4 600 руб.
65911 Арипипразол 5 500 руб.
67215 Ацетаминофен (парацетамол) 4 600 руб.
65898 Вальпроевая кислота 1 000 руб.
67213 Ванкомицин 4 600 руб.
65920 Галоперидол 5 500 руб.
67214 Гентамицин 4 600 руб.
65904 Дигоксин 2 000 руб.
65901 Дифенин 3 300 руб.
65922 Дулоксетин 5 500 руб.
65912 Зипрасидон 5 500 руб.
65899 Карбамазепин 1 200 руб.
65914 Кветиапин 5 500 руб.
65919 Клоназепам 5 500 руб.
65903 Ламотриджин 3 300 руб.
65906 Леветирацетам 5 500 руб.
65907 Лизодрен 5 500 руб.
67211 Метотрексат 5 000 руб.
65917 Миртазапин 5 500 руб.
65923 Окскарбазепин 5 500 руб.
65909 Оланзапин 5 500 руб.
65924 Палиперидон 5 500 руб.
65910 Пароксетин 5 500 руб.
67216 Прокаинамид 4 600 руб.
65908 Рисперидон 5 500 руб.
67217 Салициловая кислота (cалицилаты, салициламид) 4 600 руб.
65916 Сертралин 5 500 руб.
67210 Сиролимус 5 000 руб.
65925 Такролимус 2 910 руб.
65905 Теофиллин 2 000 руб.
67218 Тобрамицин 4 600 руб.
65902 Топирамат 3 300 руб.
65900 Фенобарбитал 3 300 руб.
65918 Флекаинид 5 500 руб.
65921 Флуоксетин 5 500 руб.
67219 Хинидин 4 600 руб.
65926 Циклоспорин 1 900 руб.
65915 Циталопрам 5 500 руб.
65927 Эверолимус 3 050 руб.
65913 Эсциталопрам 5 500 руб.