Наши цены
АЛЛЕРГОЛОГИЯ- ИММУНОЛОГИЯ
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 000 |
| В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный в течение 1 месяца с момента первичного осмотра | 1 500 |
Акушерство и гинекология
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| 20.30.006 | Биопсия тканей матки (Пайпель - аспират из полости матки) | 3 900 |
| 20.30.001 | Введение ВМС «Мирена» (ВМС пациента) | 3 900 |
| 20.30.003 | Введение ВМС «Мирена» с местным обезболиванием (Катеджель) | 4 500 |
| 20.30.002 | Введение ВМС с местным обезболиванием (Катеджель) | 4 000 |
| А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2 500 |
| А14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 000 |
| 20.30.008 | Взятие мазков врачом гинекологом, акушеркой (материал на диагностику забирается Пациентом) | 800 |
| 20.30.007 | Взятие мазков врачом гинекологом, акушеркой (материал на диагностику принимается в ООО "МЦ "Альтернатива") | 500 |
| 20.30.011 | Долечивание ранозаживляющими мазями после прижигания (лекарственный препарат МЦ) | 1 200 |
| 20.30.010 | Долечивание ранозаживляющими мазями после прижигания (лекарственный препарат пациента) | 600 |
| А16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (медикаментозный аборт) | 11 000 |
| А30.20.001 | Кольпоскопия | 3 000 |
| 20.30.004 | Лечение эрозии шейки матки химическим методом -1 процедура | 300 |
| 20.30.005 | Местное лечение влагалищного кандидоза кремом «Кандид» 1 посещение | 500 |
| А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок на флору (Gn) | 400 |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (без взятия мазков) | 2 000 |
| В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности первичный (без взятия мазков на Gn и цитологию) | 2 200 |
| В01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности повторный (после постановки на учет) | 2 000 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный в течение 1 месяца с момента последнего осмотра | 1 700 |
| А14.20.001 | Спринцевание влагалища | 500 |
| А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (не осложненное) | 2 000 |
| А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (мазок на цитологию (атипичные клетки) (код 49001- НОКБ) | 300 |
Гастроэнтерология
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 000 |
| В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный в течение 1 месяца с момента первичного осмотра | 1 700 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| 12.30.032 | Стоимость одного койко-дня (с лекарственными препаратами пациента) | 1 800 |
| 12.30.033 | Стоимость одного койко-дня (с лекарственными препаратами центра) | 3 000 |
Дерматовенерология
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| 008.30.001 | Взятие мазков (без стоимости анализов) | 400 |
| B01.008.002.1 | Осмотр врача-дерматовенеролога перед посещением бассейна | 660 |
| В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 800 |
| В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный в течение 1 месяца с момента первичного осмотра | 1 500 |
| 008.30.008 | Удаление электрокоагулятором доброкачественных новообразований кожи с шириной основания более 1,0 см (за одно образование) | 1 300 |
| 008.30.002 | Удаление электрокоагулятором доброкачественных новообразований кожи с шириной основания до 0,5 см в количестве от 1 до 5 (за одно образование) | 800 |
| 008.30.004 | Удаление электрокоагулятором доброкачественных новообразований кожи с шириной основания до 0,5 см в количестве от 11 и более (за одно образование) | 650 |
| 008.30.003 | Удаление электрокоагулятором доброкачественных новообразований кожи с шириной основания до 0,5 см в количестве от 6 до 10 (за одно образование) | 750 |
| 008.30.005 | Удаление электрокоагулятором доброкачественных новообразований кожи с шириной основания от 0,6 до 1,0 см см в количестве от 1 до 5 (за одно образование) | 1 000 |
| 008.30.007 | Удаление электрокоагулятором доброкачественных новообразований кожи с шириной основания от 0,6 до 1,0 см см в количестве от 11 и более (за одно образование) | 800 |
| 008.30.006 | Удаление электрокоагулятором доброкачественных новообразований кожи с шириной основания от 0,6 до 1,0 см см в количестве от 6 до 10 (за одно образование) | 900 |
Кардиология
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 100 |
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 800 |
| 015.070.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный Некрасова С.Б. | 2 200 |
| 015.070.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный Некрасова С.Б. течение 1 месяца с момента первичного приема | 1 700 |
| В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный течение 1 месяца с момента первичного приема | 1 400 |
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 1 000 |
| 015.30.002 | Скрининг МНО | 500 |
| 015.30.001 | Скрининг липидного спектра | 500 |
МАССАЖ
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| 21.30.001 | Антицеллюлитный массаж (ягодиц и бедер) | 1 500 |
| 21.30.002 | Висцеральный массаж живота | 1 500 |
| А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинской | 1 300 |
| А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 1 300 |
| А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 850 |
| 21.30.004 | Массаж детский общий от 0 -до 1 года | 2 000 |
| 21.30.005 | Массаж детский одной верхней конечности или одной нижней конечности от 0-до 1 года | 700 |
| 21.30.003 | Массаж нейроседативный (голова, воротниковая зона) | 1 500 |
| А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинской | 1 500 |
| A21.01.009.004 | Массаж одного голеностопного сустава | 800 |
| A21.01.009.003 | Массаж одного коленного сустава | 800 |
| A21.01.004.003 | Массаж одного локтевого сустава | 800 |
| A21.01.004.004 | Массаж одного лучезапястного сустава | 800 |
| A21.01.004.002 | Массаж одного плечевого сустава | 800 |
| А21.03.002.004 | Массаж пояснично – крестцового отдела позвоночника | 1 000 |
| А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 800 |
| А21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 1 800 |
| А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1 800 |
| А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 1 100 |
| А21.03.002.005 | Массаж шейно – грудного отдела позвоночника | 1 100 |
| А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 3 500 |
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ НА БАЗЕ МЦ «АЛЬТЕРНАТИВА»
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| 047.070.019 | Водительская комиссиия категории "С", "D", "СЕ", "DE", "Tm", "Tb" (не включая нарколога и психиатра) | 5 000 |
| 047.070.018 | Водительская комиссия категория "В" (не включая нарколога и психиатра) | 1 400 |
| 047.070.023 | Медицинский осмотр для оформления справки (Форма 82У) выезд за границу включает: прием терапевта, лор, хирурга, гинеколог/уролог, офтальмолога, дерматолога, ОАК, ОАМ, 4 обязательных анализа, хламидии, гонорея, глюкоза, рентген легких, ЭКГ. Дополнительно ещё надо пройти для формы 82У- нарколог, психиатр, стоматолог) | 3 000 |
| 047.070.015 | Медицинский осмотр для посещения бассейна | 660 |
| 047.070.017 | Медицинский осмотр для посещения бассейна с посещением гинеколога и взятием мазков | 1 900 |
| 047.070.020 | Медицинский осмотр для поступления в ВУЗ (Форма 86 у) (с рентгеном легких) | 2 900 |
| 047.070.014 | Медицинский осмотр на право приобретения и ношения оружия (не включая нарколога и психиатра) | 2 000 |
| 047.070.016 | Медицинский профилактический осмотр 1 специалистом (по приказу № 302н) | 300 |
| 047.070.021 | Оформление документов на ВМП (высокотехнологичный вид помощи) | 1 500 |
| 047.070.022 | Оформление дополнительных медицинских документов (комиссия ВК) | 300 |
| 047.070.024 | Оформление посыльного листа на МСЭ | 2 000 |
| 047.070.013 | Периодический медицинский осмотр ** | 6 500 |
| 047.070.012 | Предварительный медицинский осмотр (при устройстве на работу) ** | 6 500 |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НА ДОМУ*
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| 12.30.029 | Взятие крови из периферической вены на дому (без учета стоимости выполнения анализов) (Трубичино, Деревяницы, Сырково, Волховец, Григорово,Волховский, Панковка, Ульяново, Новая Мельница, Кречевицы)* | 3 000 |
| 12.30.031 | Взятие крови из периферической вены на дому (без учета стоимости выполнения анализов) за пределами города + 70 рублей за каждый километр | 3 000 |
| 12.30.025 | Взятие крови из периферической вены на дому (без учета стоимости выполнения анализов)* | 2 500 |
| 12.30.027 | Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому (в черте города)* | 1 100 |
| 12.30.026 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому (в черте города)* | 800 |
| 12.30.030 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому в Панковке* | 900 |
| 050.30.010.002 | Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата (с лекарственными препаратами) (Трубичино, Деревяницы, Сырково, Панковка, Волховец, Григорово,Волховский, Ульяново, Новая Мельница, Кречевицы)* | 7 000 |
| 050.30.010.001 | Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата (с лекарственными препаратами) (в черте города)* | 7 000 |
| 050.30.011 | Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата (с лекарственными препаратами) (за пределами города 7 000 рублей + 70 руб. за км. от знака «Великий Новгород»)* | 7 000 |
| 12.30.028 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов без стоимости лекарственных препаратов* в черте города | 2 000 |
| 050.30.012 | Плазмолифтинг (ортопедический) или аутоплазмотерапия или PRP (в черте города) | 5 000 |
| 050.30.013 | Плазмолифтинг (ортопедический) или аутоплазмотерапия или PRP на дому (Трубичино, Деревяницы, Сырково, Волховец, Волховский, Григорово, Панковка, Ульяново, Новая Мельница, Кречевицы)* | 6 000 |
| 050.30.014 | Плазмолифтинг (ортопедический) или аутоплазмотерапия или PRP на дому (за пределами города 7 000 рублей + 70 руб. за км. от знака «Великий Новгород»)* | 7 000 |
| 01.070.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта, врача- специалиста повторный на дому (в черте города)* | 3 000 |
| 01.070.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта, врача- специалиста первичный на дому (Трубичино, Деревяницы, Сырково, Волховец, Григорово, Панковка, Волховский, Ульяново, Новая Мельница, Кречевицы)* | 6 000 |
| 01.070.004 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта, врача- специалиста повторный на дому (Трубичино, Деревяницы, Сырково, Волховец, Григорово, Панковка, Волховский, Ульяново, Новая Мельница, Кречевицы)* | 5 000 |
| 01.070.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта, врача- специалиста первичный на дому (в черте города)* | 4 000 |
| 01.070.005 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта, врача- специалиста первичный на дому (за пределами города 6 000 рублей + 70 руб. за км. от знака «Великий Новгород»)* | 6 000 |
| 01.070.006 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта, врача- специалиста повторный на дому (за пределами города 5 000 рублей + 70 руб. за км. от знака «Великий Новгород»)* | 5 000 |
| 05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ЭКГ 24 часа) на дому (в черте города)* | 4 500 |
| 10.30.002.001 | Электрокардиография на дому (в черте города)* | 2 500 |
| 10.30.002.002 | Электрокардиография на дому (Трубичино, Деревяницы, Сырково, Волховец, Волховский, Панковка, Ульяново, Новая Мельница, Кречевицы)* | 3 000 |
Неврология
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| 023.30.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (с лекарственными препаратами) | 4 000 |
| 023.30.002 | Введение лекарственных препаратов в околосуставные болевые точки (с лекарственными препаратами) | 4 000 |
| А22.30.006.001 | Вибрационное воздействие (определение вибрационной чувствительности) | 100 |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 900 |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный в течение 1 месяца с момента первичного осмотра | 1 700 |
ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| А11.20.011 | Биопсия шейки матки (иссечение кусочка) для гистологического исследования с местной анестезией и гистологическим анализом) | 3 400 |
| 20.30.018 | Биопсия шейки матки петлевая (коагулятором), включая гистологический анализ | 2 800 |
| 20.30.017 | Биопсия шейки матки щипцами, включая гистологический анализ | 2 600 |
| 20.30.019 | Бужирование цервикального канала без анестезии | 1 000 |
| 20.30.014 | Бужирование цервикального канала под местной анестезией | 3 000 |
| 20.30.015 | Вакуум-аспирация слизистой оболочки матки | 2 000 |
| 20.003.002 | Гистерорезектоскопия III степени сложности (удаление субмукозного узла, инородного тела, коагуляция очагов эндометриоза, фаллопиоскопия) | 10 000 |
| 20.003.001 | Гистерорезектоскопия II степени сложности (синехии 2-3 степени, фиброзный полип и др.) | 8 300 |
| 20.003.003 | Гистерорезектоскопия IV степени сложности (абляция эндометрия, рассечение перегородки) | 12 000 |
| А11.20.009 | Зондирование матки | 800 |
| 001.070.005 | Консультативный прием после первичного прижигания (с осложнениями) | 1 600 |
| 20.30.022 | Повторное прижигание лекарственными препаратами пациента с кольпоскопией | 2 500 |
| 20.30.024 | Прижигание первичное с лекарственными препаратами МО | 2 200 |
| 20.30.023 | Прижигание первичное с лекарственными препаратами пациента | 1 600 |
| 20.30.025 | Прижигание током деатермопункции | 800 |
| 20.30.021 | Прижигание шейки матки лекарством с деатермопункцией кист (лекарство МЦ) | 3 300 |
| 20.30.020 | Прижигание шейки матки лекарством с деатермопункцией кист (лекарство пациента) | 1 500 |
| 20.30.016 | Пункция брюшной полости через заднюю часть свода влагалища | 1 000 |
| 20.30.013 | Рассечение девственной плевы под местной анестезией | 4 000 |
| А16.20.059 | Удаление инородных тел | 2 000 |
| 20.30.012 | Удаление остроконечных кондилом под местной анестезией (1-2 зоны) | 4 000 |
| А16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов (полипэктомия) (коагулятор), включая гистологический анализ) | 2 800 |
| А16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 1 000 |
Онкология
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| А11.06.002.001 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (тонкоигольная аспирационная биопсия лимфатического узла с гистологией) | 2 600 |
| А11.20.010.004 | Биопсия непальпируемых новообразований молочной железы аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового исследования (тонкоигольная аспирационная биопсия узла молочной железы с гистологией) | 2 600 |
| А11.07.020 | Биопсия слюнной железы (тонкоигольная аспирационная биопсия слюнной железы с гистологией) | 2 600 |
| А11.22.001.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (тонкоигольная аспирационная биопсия узла щитовидной железы с гистологией) | 2 600 |
| 027.30.002 | Взятие мазков (без стоимости анализов) | 400 |
| В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный | 2 000 |
| 027.070.003 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога по результатам пункции | 1 800 |
| В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный в течение 1 месяца с момента первичного осмотра | 1 800 |
Оториноларингология
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| А03.25.001 | Вестибулометрия (исследование на кресле Барани). | 200 |
| 028.30.003 | Взятие мазка из лакун нёбных миндалин, со стенок глотки или из полости носа, уха (без стоимости бактериологического исследования ). | 400 |
| 028.30.009 | Вливание лекарственных веществ в гортань | 700 |
| А11.08.005 | Внутриносовая блокада -1процедура, включая местную аппликационную анестезию. | 800 |
| А16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса, включая местную аппликационную анестезию. | 2 500 |
| 028.30.017 | Вскрытие фурункула, абцесса наружного уха, кисты небной миндалины включая местную инфильтрационную анестезию | 2 000 |
| 028.30.022 | Закрытая репозиция (вправление) костей носа, включая местную инфильтрационную анестезию | 1 500 |
| А11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами (парамеатальная блокада) -1 процедура | 500 |
| 028.30.019 | Ингалирование глотки, или миндалин, или носоглотки или носа | 500 |
| 028.30.018 | Исследование вестибулярной функции на аппаратуре «Атмос» (Калорическая проба) | 1 300 |
| 028.30.016 | Камертональные исследования костной и воздушной проводимости уха. | 500 |
| 028.30.014 | Катетеризация слуховой трубы с продуванием и введением лекарственных средств, включая местную аппликационную анестезию. | 800 |
| А21.25.002 | Массаж барабанных перепонок (одно ухо) | 390 |
| 028.30.015 | Микроскопия уха | 600 |
| 028.30.013 | Оперативное удаление доброкачественного образования из наружного уха. | 4 000 |
| 028.30.011 | Отслойка слизистой носовой перегородки при рецидивирующих носовых кровотечениях, включая местную инфильтрационную анестезию. | 1 500 |
| 028.30.021 | Парацентез (разрез) барабанной перепонки, включая местную инфильтрационную анестезию. | 1 500 |
| 028.30.005 | Передняя тампонада носа гемостатической губкой или тампонами, включая местную аппликационную анестезию. | 800 |
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 700 |
| 028.070.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный Счеснюк Л.А. | 2 000 |
| 028.070.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога по результатам обследования | 1 800 |
| 028.070.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный в течение 1 месяца с момента первичного осмотра Счеснюк Л.А. | 1 800 |
| В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный в течение 1 месяца с момента первичного приема | 1 400 |
| 028.070.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный пациента с паратонзиллярным абсцессом (разведение краев разреза, промывание абсцесса растворами антисептиков), включая местную аппликационную анестезию. | 1 700 |
| 028.30.012 | Прижигание слизистой носовой перегородки при рецидивирующих носовых кровотечениях, включая местную аппликационную и инфильтрационную анестезию. | 1 700 |
| А16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 300 |
| А16.08.016 | Промывание лакун миндалин с применением антибактериальных препаратов | 1 000 |
| 028.30.020 | Промывание наружного уха | 600 |
| А11.08.021 | Промывание носа/носоглотки с помощью отсоса от 0 лет до 7 лет | 800 |
| 028.30.025 | Промывание одной оперированной пазухи канюлей, включая местную анестезию | 600 |
| А11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения по Проетц - «кукушка» -1процедура | 900 |
| А11.25.003 | Промывание среднего уха при о. и хр. отитах с введением лекарственных веществ | 800 |
| А11.08.004 | Пункция верхнечелюстной пазухи промывание и введение лекарственных веществ, включая местную аппликационную анестезию. | 2 200 |
| 028.30.007 | Рассечение синехий (спайки) носа, включая местную инфильтрационную анестезию. | 1 500 |
| А16.08.014 | Репозиция костей носа | 6 000 |
| 028.30.006 | Ручное промывание носоглотки с введением лекарственных препаратов | 800 |
| 028.30.004 | Санация гайморовых пазух по Зондерману -1 процедура. | 600 |
| 028.30.001 | Смазывание глотки (миндалин) | 600 |
| 028.30.002 | Смазывание уха, носа | 600 |
| 028.070.005 | Срочный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 2 000 |
| 028.070.005.001 | Срочный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Счеснюк Л.А. | 3 000 |
| А12.25.001 | Тональная аудиометрия (аудиограмма) | 900 |
| 028.30.027 | УЗИ придаточных пазух носа аппаратом Синускан | 1 000 |
| 028.30.024 | Удаление гнойного содержимого из уха при гнойном отите | 800 |
| 028.30.008 | Удаление инородного тела из ЛОР-органов. | 1 000 |
| А16.08.009 | Удаление полипов носа под местной анестезией, включая местную аппликационную анестезию | 3 000 |
| А16.25.007 | Удаление ушной серы (удаление серной пробки из одного уха (с приема ООО "МЦ "Альтернатива") | 600 |
| 028.30.010 | Удаление ушной серы (удаление серной пробки из одного уха) тариф с улицы | 800 |
| А16.25.020 | Шунтирование полости среднего уха (шунтом фирмы Kurz) при лечении экссудативных отитов, включая местную инфильтрационную анестезию. | 2 000 |
| 028.30.023 | Электрохирургическое удаление доброкачественного образования ротоглотки + местная анестезия (см код В01.003.004.001 ). | 2 000 |
| 028.30.026 | Электрохирургическое удаление доброкачественного образования слизистой носа + местная анестезия (аппликационная + инфильтрационная). | 2 000 |
Оформление санаторно-курортной карты:
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| 053.070.007 | Врачом урологом | 2 000 |
| 001.070.007 | Врачом гинекологом | 2 000 |
| 015.070.009 | Врачом кардиологом | 2 000 |
| 023.070.009 | Врачом неврологом | 2 000 |
| 028.070.008 | Врачом оториноларингологом | 2 000 |
| 029.070.003 | Врачом офтальмологом | 2 000 |
| 047.070.010 | Врачом терапевтом | 2 300 |
| 050.070.013 | Врачом травматологом - ортопедом | 2 000 |
| 057.070.009 | Врачом хирургом | 2 000 |
Оформление справки для получения путёвки на санаторно-курортное лечение:
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| 001.070.008 | Врачом гинекологом | 1 700 |
| 015.070.010 | Врачом кардиологом | 1 700 |
| 023.070.010 | Врачом неврологом | 1 700 |
| 028.070.009 | Врачом оториноларингологом | 1 700 |
| 029.070.004 | Врачом офтальмологом | 1 700 |
| 047.070.011 | Врачом терапевтом | 1 700 |
| 050.070.014 | Врачом травматологом - ортопедом | 1 700 |
| 057.070.010 | Врачом хирургом | 1 700 |
Офтальмология
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| А12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 500 |
| А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 880 |
| А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна (с высокодиоптрийной линзой) | 1 300 |
| А02.26.004 | Визометрия (определение остроты зрения) | 500 |
| А03.26.002 | Гониоскопия | 500 |
| А02.26.021 | Диафаноскопия глаза | 300 |
| А23.26.001.01 | Дополнительный тариф к приёму - подбор очковой коррекции зрения на приёме врача | 600 |
| А16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек (и промывание) | 700 |
| А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 200 |
| А02.26.011 | Исследование диплопии (на 4-х точечном приборе) | 200 |
| А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 300 |
| А02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слёзно-носовая проба) | 500 |
| А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1 500 |
| А21.26.001 | Массаж век медицинский | 400 |
| А21.26.002 | Массаж глазного яблока | 400 |
| А12.26.007 | Нагрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 600 |
| А25.26.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболевании органов зрения | 750 |
| А02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 400 |
| А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 800 |
| А02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 300 |
| А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 500 |
| 029.30.001 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна с широким зрачком) | 1 500 |
| А02.26.003 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна с узким зрачком) | 1 000 |
| А02.26.015 | Офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления) по Маклакову | 500 |
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (совмещен с первичным приёмом) | 2 600 |
| А11.26.009 | Получение мазка содержимого коньюнктивальной полости и слёзоотводящих путей | 200 |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (время приема 45 минут) | 2 000 |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный в течение 1 месяца с момента первичного приема) | 1 800 |
| А11.26.004 | Промывание слезных путей | 900 |
| А02.26.012 | Пупилометрия | 200 |
| 029.30.003 | Разгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 600 |
| А23.26.006 | Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления | 500 |
| А02.26.014 | Скиаскопия | 300 |
| А02.26.008 | Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 200 |
| 029.30.002 | Смазывание конъюнктивы | 200 |
| А11.26.015 | Соскоб коньюнктивы | 200 |
| А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция - 1 инъекция | 600 |
| А12.26.013 | Суточная тонометрия глаза | 1 500 |
| А02.26.020 | Тест Ширмера | 500 |
| А16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 2 000 |
| А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1 500 |
| А02.26.018 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба. Выявление фистулы роговицы склеры (флюоресцентный тест Зайделя) | 400 |
| А02.26.022 | Экзофтальмометрия | 300 |
| А16.26.018 | Эпиляция ресниц (удаление) | 300 |
Психология
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| В01.070.009.01 | Прием (тестирование, консультация) врача - психолога | 1 500 |
| В01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (доабортное консультирование психолога) | 800 |
| В01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный (доабортное консультирование психолога) | 500 |
Пульмонология
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| 037.30.001 | Исследование на Peak Fiow Meter (пикфлуометр) | 200 |
| В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 900 |
| В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный в течение 1 месяца с момента первичного осмотра | 1 500 |
| А12.09.005 | Пульсоксиметрия (исследование уровня кислорода в периферической крови) | 100 |
Ревматология
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 000 |
| В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный в течение 1 месяца с момента первичного приема | 1 500 |
Рентгенология
| Код услуги | Название медицинских услуг | Цена услуги |
|---|---|---|
| А06.28.002 | Внутривенная урография (ультравист, включая 5 снимков) | 7 000 |
| 06.001.002 | Выдача дубликата описания заключения врача рентгенологического снимка | 250 |
| 06.001.005 | Доплата за диск | 400 |
| 06.001.004 | Доплата за рентгенологический снимок | 150 |
| 06.001.001 | Дополнительный рентгенологический снимок (снимок, запрашиваемый пациентом на следующий и в последующие дни) | 700 |
| 06.30.004.02 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (без контраста, включая снимок) | 1 900 |
| 06.30.004.01 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (без контраста, одна запись на диск) | 1 700 |
| А06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (без контраста,без снимка) | 1 500 |
| 06.001.003 | Описание одного снимка, сделанного в другой медицинской организации | 1 100 |
| А06.28.003 | Пиелография ретроградная (без снимка) | 2 000 |
| 06.28.003.01 | Пиелография ретроградная (одна запись на диск) | 2 200 |
| 06.28.003.02 | Пиелография ретроградная, включая снимок | 2 500 |
| А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях (без снимка) | 1 100 |
| 06.03.043.01 | Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях (одна запись на диск) | 1 300 |
| 06.03.043.02 | Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях, включая снимок | 1 600 |
| 06.03.055.01 | Рентгенография I (большого) пальца стопы в одной проекции (одна запись на диск) | 1 300 |
| 06.03.055.02 | Рентгенография I (большого) пальца стопы в одной проекции, включая снимок | 1 500 |
| А06.03.035 | Рентгенография I (большого) пальца кисти (без снимка) | 1 100 |
| 06.03.035.01 | Рентгенография I (большого) пальца кисти (одна запись на диск) | 1 300 |
| 06.03.035.02 | Рентгенография I (большого) пальца кисти, включая снимок | 1 500 |
| A06.03.055 | Рентгенография I (большого) пальца стопы в одной проекции (без снимка) | 1 100 |
| А06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочлинения (без снимка) | 1 100 |
